Análisis completo de las dos plataformas líderes en España, incluyendo costes reales, funcionalidades y impacto en la rentabilidad de tu negocio.
Análisis de costes totales para un restaurante con 200 reservas mensuales
Análisis detallado de características, ventajas y limitaciones de cada plataforma
Característica | CoverManager | TheFork | MesaBot |
---|---|---|---|
Modelo de Negocio | SaaS B2B - Empodera al restaurante | Marketplace B2C - Intermediario | SaaS B2B - Control total del restaurante |
Comisiones por Reserva | Sin comisiones | Basado en comisiones por comensal + cuota mensual | 0% - Sin comisiones nunca |
Propiedad de Datos | 100% del restaurante | Compartidos con la plataforma | 100% del restaurante |
Reservas Directas | Sí - Fomenta reservas directas | No - Solo a través de su app | Sí - WhatsApp Business directo |
Automatización 24/7 | Parcial - Requiere configuración | No - Depende de disponibilidad | Total - Bot inteligente automático |
CRM Integrado | Sí - CRM completo | Limitado - Solo datos básicos | Sí - CRM avanzado con IA |
Soporte Multiidioma | Español principalmente | Múltiples idiomas | 20+ idiomas automáticos |
Configuración | Compleja - Requiere tiempo | Simple - Pero limitada | Automática - Lista en 24h |
Restaurantes que cambiaron de modelo de comisiones a sistemas sin comisiones
"Cambiamos de TheFork a un sistema sin comisiones y ahorramos más de 400€ mensuales. Las reservas directas por WhatsApp han sido un game-changer."
"La automatización completa nos permite gestionar reservas incluso cuando estamos cerrados. Nuestros clientes aman la inmediatez de WhatsApp."
Si buscas control total, cero comisiones y automatización completa, MesaBot combina lo mejor de ambos mundos con la simplicidad de WhatsApp.
Sin comisiones por reserva, solo cuota fija mensual
Tus clientes ya usan WhatsApp, no necesitan nueva app
Datos 100% tuyos, reservas directas sin intermediarios